49. Grand Prix Beograda
Ovog vikenda u Beogradu je održano 49. međunarodni turnir, Beograd Trophy i GP Beograda.
Hrvatska reprezentacija imala je predstavnike u svim disciplinama, a svojim nastupima naviše su se istaknuli Darko Tomašević i Josip Sikavica. U prvom nastupu muška puška 10m u finale su se plasirali, Josip je finale završio pobjedom i prvim mjestom dok je Darko bio na kraju šesti. Dan kasnije u drugom nastupu ponovno su obojica kvalifikacije završila ulaskom u finale i na kraju je Darko zauzeo prvo mjesto a Josip treće.
Anamarija Turk je drugog dana natjecanja ostvarila ulazak u finale i natjecanje je završila na 7. mjestu.
Evo i rezultata svih naših sportaša, a cijeli bilten se nalazi na poveznici ispod.
Trophy of Belgrade 2024., subota 07. prosinca:
10m zračna puška muškarci
1. | Josip Sikavica | 627,2+253,5 |
6. | Darko Tomašević | 627,1+166,1 |
9. | Martin Ljubanović | 626,1 |
15. | Toma Tadić | 624,8 |
21. | Andrija Mikuljan | 623,2 |
23. | Filip Maletić | 621,1 |
32. | Lika Jambreuš | 617,6 |
36. | Denis Tomašević | 615,3 |
10m zračna puška žene
9. | Anamarija Turk | 626,7 |
10. | Marta Zeljković | 626,5 |
15. | Estera Herceg | 624,8 |
31. | Dora Čilaš | 619,2 |
32. | Senka Martinović | 619,2 |
10 m zračni pištolj muškarci
9. | Ivan Petričević | 572 |
16. | Uroš Kačavenda | 568 |
19. | Matija Cindrić | 562 |
29. | Ante Danko Visković | 558 |
33. | Rino Štaba | 556 |
38. | Leon Luka Ćelić | 550 |
47. | Marko Mrakovčić | 541 |
53. | Ivan Piližota | 533 |
54. | Domagoj Hajduković | 532 |
55. | Josip Kuna | 530 |
56. | Marko Đurić | 525 |
10m zračni pištolj žene
14. | Matea Omazić | 560 |
23. | Anna Ćukušić | 553 |
24. | Lana Špirelja | 552 |
29. | Mihaela Oborovečki | 550 |
33. | Ema Bračanov | 544 |
34. | Vladka Ćubelić | 542 |
43. | Lea Brljačić | 519 |
47. | Marija Maglica | 512 |
Grand Prix of Belgrade 2024., nedjelja 08. prosinca:
10m zračna puška muškarci
1. | Darko Tomašević | 628,9+252,0 |
3. | Josip Sikavica | 630,0+230,6 |
14. | Toma Tadić | 624,7 |
19. | Andrija Mikuljan | 623,0 |
22. | Luka Jambreuš | 620,8 |
27. | Martin Ljubanović | 619,3 |
30. | Denis Tomašević | 619,0 |
33. | Filip Maletić | 616,6 |
10m zračna puška žene
7. | Anamarija Turk | 626,5+144,0 |
11. | Estera Herceg | 625,1 |
18. | Marta Zeljković | 623,4 |
22. | Senka Martinović | 622,1 |
45. | Dora Čilaš | 614,4 |
10 m zračni pištolj muškarci
17. | Ivan Petričević | 566 |
19. | Uroš Kačavenda | 564 |
21. | Rino Štaba | 564 |
29. | Matija Cindrić | 560 |
30. | Leon Luka Ćelić | 558 |
36. | Ante Danko Visković | 553 |
50. | Marko Mrakovčić | 541 |
56. | Ivan Piližota | 529 |
58. | Domagoj Hajduković | 527 |
63. | Marko Đurić | 514 |
10m zračni pištolj žene
19. | Anna Ćukušić | 560 |
22. | Matea Omazić | 554 |
24. | Vladka Ćubelič | 553 |
27. | Ema Bračanov | 551 |
30. | Lana Špirelja | 550 |
32. | Mihaela Oborovečki | 549 |
44. | Lea Brljačić | 525 |
48. | Marija Maglica | 523 |
Dokumenti uz članak: